| Stav | skoro jasno | |
| Teplota | 18 °C | |
| Rychlost větru | 5.6 km/h | |
| Vlhkost | 55.9 % | |
| Tlak | 1010 hPa | |
| Kvalita ovzduší | 2B - přijatelná | |
| Výstraha | - | |
| Předpověď - dnes | ||
| Večer 16-19 °C, hezky. | ||
| Předpověď - zítra | ||
| Na sebe tričko s dlouhým rukávem. Dopoledne 17-21 °C, zamračeno. Odpoledne 20-22 °C, zamračeno. | ||
| Východ slunce | 05:09:03 | |
| Západ slunce | 20:17:15 | |
| Poslední aktualizace | 10.5.2026 18:00:03 | |
Data ve formátu JSON přes REST API
Zdroje dat:
- Aktuální počasí v Mošnově - Letecká informační služba
- Kvalita ovzduší v Ostravě - Přívoze - Český hydrometeorologický ústav
- Meteorologické a hydrologické výstrahy pro Ostravu - Český hydrometeorologický ústav
- Předpověď počasí pro Ostravu - Alojz