| Stav | jasno | |
| Teplota | 11 °C | |
| Rychlost větru | 7.4 km/h | |
| Vlhkost | 93.6 % | |
| Tlak | 1019 hPa | |
| Kvalita ovzduší | 1B - velmi dobrá až dobrá | |
| Výstraha | - | |
| Předpověď - dnes | ||
| Celý den je to na lehkou bundu (12-13°C). Od rána do čtvrté slabý déšť. | ||
| Předpověď - zítra | ||
| Ráno je to na lehkou bundu (10-12°C). Pak až do večera na mikinu (14-19°C). Pršet nebude. | ||
| Východ slunce | 06:16:17 | |
| Západ slunce | 19:10:48 | |
| Poslední aktualizace | 11.9.2026 2:00:01 | |
Data ve formátu JSON přes REST API
Zdroje dat:
- Aktuální počasí v Mošnově - Letecká informační služba
- Kvalita ovzduší v Ostravě - Přívoze - Český hydrometeorologický ústav
- Meteorologické a hydrologické výstrahy pro Ostravu - Český hydrometeorologický ústav
- Předpověď počasí pro Ostravu - Alojz