Stav | slabé mrholení | |
Teplota | 1 °C | |
Rychlost větru | 9.3 km/h | |
Vlhkost | 100.0 % | |
Tlak | 994 hPa | |
Kvalita ovzduší | 1A - velmi dobrá až dobrá | |
Výstraha | Silné sněžení (2.st, 24.01. 03:00 - 24.01. 09:00) + Náledí (1.st, 23.01. 21:00 - 24.01. 09:00) | |
Předpověď - dnes | ||
Celý den je to na zimní bundu (0-4°C). Kolem osmé ráno déšť se sněhem. | ||
Předpověď - zítra | ||
- | ||
Východ slunce | 07:30:21 | |
Západ slunce | 16:27:08 | |
Poslední aktualizace | 24.1.2021 3:15:03 |
Data ve formátu JSON přes REST API
Zdroje dat:
- Aktuální počasí v Mošnově - Letecká informační služba
- Kvalita ovzduší v Ostravě - Přívoze - Český hydrometeorologický ústav
- Meteorologické a hydrologické výstrahy pro Ostravu - Český hydrometeorologický ústav
- Předpověď počasí pro Ostravu - Alojz